نمایش 25–44 از 44 نتیجه
قرص تمیز کننده دندان مصنوعی فیتی دنت
ناموجود
| وزن | 100 گرم |
|---|---|
| کاربرد | بیمار در منزل, سالمندان و آسایشگاه, عمومی و خانگی, کلینیک دندان |
خمیر دندان ژلهای کودک 60گرمی پاپیتال
ناموجود
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
واتر جت دندان مسافرتی بی ول B.Well مدل WI-911
نمره 5.00 از 5
ناموجود
| وزن | 20 گرم |
|---|---|
| برند | بی ول B.Well |
| کشور سازنده | سوئیس |
| گارانتی | 2 ساله |
| منبع تغذیه | باتری لیتیومی قابل شارژ |
| تعداد نازل | 2 |
| نوع نازل | استاندارد |
| حجم مخزن | 150 میلی لیتر |
| فشار آب | 275 تا 620 |
واتر جت دندان خانگی بی ول B.Well مدل WI-912
نمره 4.86 از 5
ناموجود
| وزن | 100 گرم |
|---|---|
| برند | بی ول B.Well |
| کشور سازنده | سوئیس |
| گارانتی | 2 ساله |
| تعداد نازل | 5 |
| نوع نازل | استاندارد، ارتودنسی، پریودنتال، زبان شور |
| منبع تغذیه | پایه قابل شارژ |
| حجم مخزن | 150 میلی لیتر |
| فشار آب | 378 تا 720 کیلو پاسکال |
بسته تخفیفی ملزومات نگهداری دندان مصنوعی
ناموجود
| وزن | 50 گرم |
|---|---|
| کشور سازنده | ایران |
| زمان اثر بخشی | 5 دقیقه |
| رایحه | نعنایی |
| کاربرد | سالمندان و آسایشگاه, عمومی و خانگی, کلینیک دندان |
| برند | کارنا |
واتر جت دندان شارژی بی ول B.Well مدل PRO-913
نمره 5.00 از 5
ناموجود
| وزن | 100 گرم |
|---|---|
| برند | بی ول B.Well |
| کشور سازنده | سوئیس |
| گارانتی | 2 ساله |
| منبع تغذیه | باتری قابل شارژ |
| تعداد سری | 1 |
| حجم مخزن | 150 میلی لیتر |
| فشار آب | 720 کیلو پاسکال |
واتر جت دندان شارژی و برقی بی ول B.Well مدل WI-933
نمره 4.40 از 5
ناموجود
| وزن | 400 گرم |
|---|---|
| برند | بی ول B.Well |
| کشور سازنده | سوئیس |
| منبع تغذیه | برق شهری و باتری قابل شارژ |
| تعداد نازل | 8 |
| نوع نازل | نازل استاندارد، نازل ارتودنسی، نازل پریودنتال، نازل تمیزکننده زبان، نازل ایمپلنت، بریج، پل و روکش، نازل مسواک |
| حجم مخزن | 800 میلی لیتر |
| فشار آب | 206 تا 862 کیلو پاسکال |
| گارانتی | 2 ساله |
دهانشویه کلروهگزیدین آکوپ ACOP
ناموجود
| وزن | 300 گرم |
|---|---|
| کاربرد | عمومی و خانگی, کلینیک دندان |
| سایز | 300 میلی لیتر |
| تعداد در کارتن | 24 عدد |
دهانشویه ضد بوی بد دهان آکوپ ACOP
ناموجود
| وزن | 300 گرم |
|---|---|
| کاربرد | عمومی و خانگی, کلینیک دندان |
| سایز | 300 میلی لیتر |
| تعداد در کارتن | 24 عدد |
دهانشویه ارتودنسی آکوپ ACOP
ناموجود
| وزن | 300 گرم |
|---|---|
| کاربرد | عمومی و خانگی, کلینیک دندان |
| سایز | 300 میلی لیتر |
| تعداد در کارتن | 24 عدد |
دهانشویه گیاهی آکوپ ACOP
ناموجود
| وزن | 300 گرم |
|---|---|
| کاربرد | عمومی و خانگی, کلینیک دندان |
| سایز | 300 میلی لیتر |
| تعداد در کارتن | 24 عدد |
دهانشویه ضد پوسیدگی کودکان آکوپ ACOP
ناموجود
| وزن | 300 گرم |
|---|---|
| کاربرد | عمومی و خانگی, کلینیک دندان |
| سایز | 300 میلی لیتر |
| تعداد در کارتن | 24 عدد |
دهانشویه کامل آکوپ ACOP
ناموجود
| وزن | 300 گرم |
|---|---|
| کاربرد | عمومی و خانگی, کلینیک دندان |
| سایز | 300 میلی لیتر |
| تعداد در کارتن | 24 عدد |
ست مسواک برقی و واتر جت بی ول B.Well
نمره 5.00 از 5
ناموجود
سفید
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| وزن | 400 گرم |
|---|---|
| برند | بی ول B.Well |
| رنگ | سفید, مشکی |
| گارانتی | 2 ساله |
| کشور سازنده | سوئیس |
واتر جت پرتابل زنیت مد مدل F5025
نمره 5.00 از 5
ناموجود
| وزن | 400 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 10 × 7 × 22 سانتیمتر |
| برند | زنیت مد |
| کشور سازنده | چین |
| گارانتی | 1 ساله |
| ظرفیت مخزن | 200 میلی لیتر |
| سرعت پرتاب آب | 1800 بار در دقیقه |
| تعداد نازل | 2 عدد |
| منبع تغذیه | باتری لیتیومی قابل شارژ |
واتر جت دندان پرتابل زنیت مد مدل F5029 NEW
نمره 5.00 از 5
ناموجود
| وزن | 400 گرم |
|---|---|
| برند | زنیت مد |
| کشور سازنده | چین |
| گارانتی | 1 ساله |
| ظرفیت مخزن | 300 میلیلیتر |
| منبع تغذیه | باتری لیتیومی قابل شارژ |
| خاموشی خودکار | دارد |
| تعداد نازل | 7 عدد |
| قابلیت چرخش 360 درجه | دارد |
| تنظیم حالت فشار آب | دارد – 4 برنامه |